محل منبع: | چین |
نام تجاری: | eceng |
گواهی: | CE/ISO |
شماره مدل: | k6 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده توسط پالت چوبی یا به درخواست مشتری |
زمان تحویل: | 60 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 15 ست/ست در ماه |
پلاستیک پردازش شده: | PET | حداکثر ارتفاع بطری (میلی متر): | 330 میلی متر |
---|---|---|---|
قطر گردن (میلی متر): | 28 میلی متر | حداکثر قطر بطری (میلی متر): | 100 میلی متر |
حجم بطری (ml): | 2000 میلی لیتر | شرایط: | جدید |
درخواست: | بطری | نوع قالب گیری دمشی: | قالب گیری ضربه ای کششی |
سال: | 2019 | ولتاژ: | 220 ولت یا به درخواست مشتری |
ابعاد ((L*W*H): | 5.5 * 1.8 * 1.9 | حجم قطعه توخالی: | 2 لیتر |
توان (کیلو وات): | 49 | وزن (کیلوگرم): | 6100 کیلوگرم |
اتوماسیون: | خودکار | تضمین: | 1 سال |
نکات کلیدی فروش: | ذخیره انرژی | صنایع قابل استفاده: | کارخانه غذا و نوشیدنی |
نوع بازاریابی: | محصول داغ 2019 | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
بازرسی تصویری: | ارائه شده | ضمانت اجزای اصلی: | 1 سال |
خودکار: | آره | گام: | 2 |
روش گرمایش: | گرمایش چرخه الکتریکی | خدمات: | آموزش فنی کامل |
حجم بطری: | 100 میلی لیتر - 2 لیتر | لوله نور: | 32 عدد |
وزن: | 6.1 تن | بندر: | شانگهای/نینگبو |
برجسته: | دستگاه قالب گیری ضربه ای اکستروژن کششی 2 لیتری,دستگاه قالب گیری ضربه ای 2 لیتری صرفه جویی در انرژی,دستگاه دمنده بطری آب معدنی اکستروژن کششی |
مدل K6
|
|
|
||
مشخصات نوع بطری
|
حفره
|
6
|
||
|
حداکثر حجم
|
2 لیتر
|
||
|
حداکثر قطر کل دهان بطری
|
۲۸ تا ۳۰ میلی متر
|
||
|
بزرگترين قطر بطري
|
100 میلی متر
|
||
|
حداکثر ارتفاع بطری
|
۳۳۰ میلی متر
|
||
مشخصات ظرفیت
|
نتیجه تئوری
|
۹۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ BPH
|
||
|
حجم نوع بطری
|
500 میلی لیتر
|
||
|
وزن نوع بطری
|
17 گرم
|
||
|
نوع بطری
|
گرد
|
||
مشخصات قدرت
|
مقدار لوله های نوری
|
۳۲ عدد
|
||
|
قدرت لوله نور
|
1.25KW
|
||
|
حداکثر قدرت گرمایش
|
۴۰ کیلو وات
|
||
|
تمام دستگاه های الکتریکی
|
۴۹ کیلو وات
|
||
|
مصرف واقعی
|
30 تا 60 درصد
|
||
مشخصات فشار هوا
|
فشار کاری
|
۵-۶ کیلوگرم/ سانتی متر
|
||
|
فشار بطری
|
25-45kg/cm2
|
||
|
مصرف گاز با فشار بالاتر
|
۸۰۰۰ لیتر/دقیقه
|
||
مشخصات فشار هوا
|
فشار کاری
|
۵ تا ۶ کیلوگرم/ سانتی متر
|
||
|
محدوده دما
|
10°C
|
||
|
مصرف
|
۸۰۰۰ کیلوکالری در ساعت
|
||
|
جريان آب به صورت فورزن
|
120 لیتر/دقیقه
|
||
مشخصات ماشین
|
اندازه ماشین
|
5.5x1.8x19
|
||
|
وزن ماشین
|
6.1 تن
|
تماس با شخص: zoe
تلفن: +8615298806920